fonte: www3.tesouro.gov.br/tranferencias constitucionais
São João - PE
fevereiro/2013
São João - PE
fevereiro/2013
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 914.737,15 | 67.513,95 | 0,00 | 982.251,10 |
| ITR | 32,46 | 0,00 | 0,00 | 32,46 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 682.744,08 | 177.817,37 | 0,00 | 860.561,45 |
| Total | 1.597.513,69 | 245.331,32 | 0,00 | 1.842.845,01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário