São João - PE
abril/2013
abril/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 390.677,28 | 75.815,79 | 0,00 | 466.493,07 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 1.574,80 | 0,00 | 0,00 | 1.574,80 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 390.821,86 | 167.156,34 | 0,00 | 557.978,20 |
Total | 783.073,94 | 242.972,13 | 0,00 | 1.026.046,07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário